info@imytech.it | Tel. +39 0444 361312

Prodotti

Raccordi

WQG

RACCORDO DIRITTO CON FILETTO MASCHIO PG, METRICO, GAS

  • Per l'utilizzo in applicazioni industriali in combinazione con le guaine corrugate in poliammide della linea Imyflex
  • Realizzato in poliammide
  • Due varianti colore
  • Versione WQG-P: filetto PG
  • Versione WQG-M: filetto metrico
  • Versione WQG-G: filetto GAS

Dati Tecnici

Materiale

poliammide privo di alogeni, fosforo e cadmio

Colore

nero, grigio

Temperatura di esercizio

-40°C÷100°C, breve periodo: 120°C

Resistenza alla fiamma

autoestinguente privo di alogeni

Grado di protezione

IP68 (si consiglia l'uso della guarnizione FWH)

  • WQG-P (FILETTO PG)
    Codice Nero Codice Grigio Filetto Guaina NW L1 - mm L2 - mm ØI - mm ØE - mm SW - mm Confez. - pz
    WQG07P07B WQG07P07G PG 7 7 12 35 7 17 15,5 50
    WQG07P09B WQG07P09G PG 9 7 12 35 7 17 15,5 50
    WQG07P11B WQG07P11G PG 11 7 12 35 7 17 15,5 50
    WQG07P13B WQG07P13G PG 13,5 7 12 35 7 17 15,5 50
    WQG10P07B WQG10P07G PG 7 10 12 37 10 20 18 50
    WQG10P09B WQG10P09G PG 9 10 12 37 10 20 18 50
    WQG10P11B WQG10P11G PG 11 10 12 37 10 20 18 50
    WQG10P13B WQG10P13G PG 13,5 10 12 37 10 20 18 50
    WQG12P09B WQG12P09G PG 9 12 12 39,5 12 23 21 50
    WQG12P11B WQG12P11G PG 11 12 12 39,5 12 23 21 50
    WQG12P13B WQG12P13G PG 13,5 12 12 39,5 12 23 21 50
    WQG12P16B WQG12P16G PG 16 12 12 39,5 12 23 21 50
    WQG17P13B WQG17P13G PG 13,5 17 13 45 15,5 29,5 27 50
    WQG17P16B WQG17P16G PG 16 17 13 45 17 29,5 27 50
    WQG17P21B WQG17P21G PG 21 17 13 45 17 29,5 27 50
    WQG23P16B WQG23P16G PG 16 23 13 47 23,5 37 34 25
    WQG23P21B WQG23P21G PG 21 23 13 47 23,5 37 34 25
    WQG29P29B WQG29P29G PG 29 29 15 51 30 44 40 25
    WQG36P36B WQG36P36G PG 36 36 15 54 36,5 52 50 10
    WQG48P48B WQG48P48G PG 48 48 16 55 48 64 60 10
  • WQG-M (FILETTO METRICO)
    Codice Nero Codice Grigio Filetto Guaina NW L1 - mm L2 - mm ØI - mm ØE - mm SW - mm Confez. - pz
    WQG07M12B WQG07M12G M12 x 1,5 7 12 35 7 17 15,5 50
    WQG07M16B WQG07M16G M16 x 1,5 7 12 35 7 17 15,5 50
    WQG07M20B WQG07M20G M20 x 1,5 7 12 35 7 17 15,5 50
    WQG10M16B WQG10M16G M16 x 1,5 10 12 37 10 20 18 50
    WQG10M20B WQG10M20G M20 x 1,5 10 12 37 10 20 18 50
    WQG12M16B WQG12M16G M16 x 1,5 12 12 39,5 11,5 23 21 50
    WQG12M20B WQG12M20G M20 x 1,5 12 12 39,5 12 23 21 50
    WQG17M20B WQG17M20G M20 x 1,5 17 13 45 15,5 29,5 27 50
    WQG17M25B WQG17M25G M25 x 1,5 17 13 45 17 29,5 27 50
    WQG23M25B WQG23M25G M25 x 1,5 23 13 47 20,5 37 34 25
    WQG23M32B WQG23M32G M32 x 1,5 23 13 47 23,5 37 34 25
    WQG29M32B WQG29M32G M32 x 1,5 29 15 51 26 44 40 25
    WQG29M40B WQG29M40G M40 x 1,5 29 15 51 28,5 44 40 25
    WQG36M40B WQG36M40G M40 x 1,5 36 15 54 33 52 50 10
    WQG36M50B WQG36M50G M50 x 1,5 36 15 54 36,5 52 50 10
    WQG48M50B WQG48M50G M50 x 1,5 48 16 55 43 64 60 5
    WQG48M63B WQG48M63G M63 x 1,5 48 16 55 48 64 60 5
  • WQG-G (FILETTO GAS)
    Codice Nero Filetto Guaina NW L1 - mm L2 - mm ØI - mm ØE- mm SW - mm Confez. - pz
    WQG10G02B G 3/8" 10 12 37 10 20 18 50
    WQG12G03B G 1/2" 12 12 39,5 12,5 23 21 50
    WQG17G03B G 1/2" 17 13 45 15 29,5 27 50
    WQG23G04B G 3/4" 23 13 47 20,5 37 34 25
    WQG29G05B G 1" 29 15 51 25,5 44 40 25
    WQG36G06B G 1" 1/4 36 15 54 35 52 50 10
    WQG48G08B G 2" 48 16 55 48,5 64 60 10

Download

Catalogo WQG Scarica
Disegni 3D WQG-P Scarica
Disegni 3D WQG-M Scarica
Disegni 3D WQG-G Scarica

Certificazioni

Torna ai prodotti