Prodotti
Catene portacavi
RV040CR
CATENA PORTACAVI CONTROSNODATA
HI 40 MM
- PER PROTEGGERE E GUIDARE I CAVI NEI MOVIMENTI ROTATIVI FINO A 360°
- DETERMINAZIONE DI RAGGIO E CONTRORAGGIO DI CURVATURA CON GIUNTO ELASTICO
- APRIBILE DA ENTRAMBI I LATI CON SISTEMA DI SEPARAZIONE INTERNA MODULARE E SICURO
Dati Tecnici
Applicazione
per rotazioni fino a 360°
Altezza interna
40(37) mm
Passo
40 mm
Materiale
poliammide 6 + F.V., Amide, UL 94 - HB
Distanza minima
tipo A: 230 (L), tipo B: 340 (L')
Controraggio minimo
tipo A: 120 (R), tipo B: 70 (R')
Codice catena | A (A1) - mm | B - mm | C - mm | D (D1) - mm | Passo - mm |
---|---|---|---|---|---|
RV040CR.050 | 78 (86) | 52 | 50 | 40 (37) | 40 |
RV040CR.075 | 103 (111) | 52 | 75 | 40 (37) | 40 |
RV040CR.100 | 128 (136) | 52 | 100 | 40 (37) | 40 |
RV040CR.110 | 138 (146) | 52 | 110 | 40 (37) | 40 |
RV040CR.125 | 153 (161) | 52 | 125 | 40 (37) | 40 |
RV040CR.150 | 178 (186) | 52 | 150 | 40 (37) | 40 |
RV040CR.175 | 203 (211) | 52 | 175 | 40 (37) | 40 |
RV040CR.200 | 228 (236) | 52 | 200 | 40 (37) | 40 |
È la parte di fissaggio finale della catena e permette un montaggio efficace dei punti fisso e mobile alla struttura.
Con i kit attacchi è possibile sia il fissaggio interno raggio, sia quello esterno raggio.
Codici Kit attacchi | Codici Kit attacchi con fissacavo |
---|---|
RV-EEB040CR.50 | RV-EEB040CR.50/F |
RV-EEB040CR.75 | RV-EEB040CR.75/F |
RV-EEB040CR.100 | RV-EEB040CR.100/F |
RV-EEB040CR.110 | RV-EEB040CR.110/F |
RV-EEB040CR.125 | RV-EEB040CR.125/F |
RV-EEB040CR.150 | RV-EEB040CR.150/F |
RV-EEB040CR.175 | RV-EEB040CR.175/F |
RV-EEB040CR.200 | RV-EEB040CR.200/F |
Gli stopper servono a controllare la posizione e a fissare i divisori all'interno della catena e devono essere montati sul traversino a seconda della larghezza degli spazi che si vogliono ottenere.
A = 6,4 + 10 x quantità di stopper
B = 3,2 + 10 x quantità di stopper
D = RV028CR: 3,3 mm | RV040CR: 3,2 mm | RV048CR: 3,5 mm
Per maggiori informazioni contattare l'ufficio tecnico di Imytech.