Prodotti
Cavi multipolari di controllo
CAVO MULTIPOLARE DI CONTROLLO IN PVC NON SCHERMATO
- Per l'utilizzo in catene portacavi
 - Lunghezza della corsa: 15 m
 - Materiale della guaina esterna: PVC
 - Colore della guaina esterna: grigio
 - Versione schermata: cavo CP29
 
Dati Tecnici
CONDUTTORI
rame flessibile (CEI 20-29 e DIN-VDE 0295 K5)
ISOLAMENTO CONDUTTORI
PVC di tipo TI3 (UL 1581), conduttori neri numerati e conduttore di terra giallo/verde
SCHERMATURA
non presente (versione schermata: CP29)
GUAINA ESTERNA
PVC di tipo TM3 (UL 1581, Style 2587), colore: grigio
TEMPERATURA DI ESERCIZIO
posa fissa: -40°C÷90°C, posa mobile: -5°C÷90°C
RESISTENZA ALLA FIAMMA
conforme al metodo di prova B della DIN VDE 0472 parte 804, IEC 60332-1, IEC 60332-3C e CSA FT1
RESISTENZA AGLI OLI
EN 50290-2-22 TM54
RAGGIO MIN. DI CURVATURA
posa mobile: 12 x ø cavo, posa fissa: 4 x ø cavo
VELOCITÀ MAX. DI SCORRIMENTO
120 m/min
ACCELERAZIONE MAX.
10 m/sec²
TENSIONE DI ESERCIZIO
600 V
TENSIONE DI PROVA
4000 V
Codici
| Codice | Formazione - n° x mm² | ØE - mm | Peso cavo - kg/km | 
|---|---|---|---|
| CP28.05.02 | 2x0,5 | 4,9 | 39 | 
| CP28.05.03 | 3G0,5 | 5,2 | 50 | 
| CP28.05.04 | 4G0,5 | 5,6 | 62 | 
| CP28.05.05 | 5G0,5 | 6,2 | 73 | 
| CP28.05.07 | 7G0,5 | 7,5 | 105 | 
| CP28.05.12 | 12G0,5 | 8,7 | 143 | 
| CP28.05.18 | 18G0,5 | 10,5 | 223 | 
| CP28.05.25 | 25G0,5 | 12,5 | 307 | 
| CP28.10.02 | 2x1 | 5,6 | 57 | 
| CP28.10.03 | 3G1 | 6,0 | 73 | 
| CP28.10.04 | 4G1 | 6,5 | 92 | 
| CP28.10.05 | 5G1 | 7,1 | 116 | 
| CP28.10.07 | 7G1 | 8,8 | 164 | 
| CP28.10.12 | 12G1 | 10,1 | 234 | 
| CP28.10.18 | 18G1 | 12,5 | 363 | 
| CP28.10.25 | 25G1 | 14,9 | 499 | 
| CP28.10.34 | 34G1 | 18,4 | 641 | 
| CP28.15.03 | 3G1,5 | 6,6 | 92 | 
| CP28.15.04 | 4G1,5 | 7,2 | 117 | 
| CP28.15.05 | 5G1,5 | 7,9 | 147 | 
| CP28.15.07 | 7G1,5 | 9,8 | 210 | 
| CP28.15.12 | 12G1,5 | 11,5 | 303 | 
| CP28.15.18 | 18G1,5 | 14,2 | 478 | 
| CP28.15.25 | 25G1,5 | 16,9 | 666 | 
| CP28.25.03 | 3G2,5 | 8,6 | 146 | 
| CP28.25.04 | 4G2,5 | 8,7 | 190 | 
| CP28.25.05 | 5G2,5 | 9,6 | 238 | 
| CP28.25.07 | 7G2,5 | 12,1 | 338 | 
| CP28.25.12 | 12G2,5 | 14,2 | 499 | 
| CP28.40.04 | 4G4 | 10,3 | 275 | 
| CP28.40.05 | 5G4 | 12,6 | 344 | 
| CP28.60.04 | 4G6 | 12,2 | 393 | 
| CP28.60.05 | 5G6 | 14,9 | 497 | 
| CP28.100.04 | 4G10 | 15,9 | 680 | 
| CP28.100.05 | 5G10 | 19,4 | 847 | 
Download
Certificazioni