info@imytech.it | Tel. +39 0444 361312

Prodotti

Guaine Corrugate

SISTEMI PER ROBOT

ROBO-KIT & ROBOWAY

  • Appositamente progettati per applicazioni dinamiche
  • Realizzati per l'uso su robot e macchinari con movimenti continui liberi
  • Guidano e proteggono cavi e tubi in movimento
  • Prevengono il danneggiamento e la rottura di cavi e tubi
  • Facili da assemblare
  • Per l'utilizzo in combinazione con la guaina corrugata PAR
  • SCOPRI DI PIÙ: GUARDA IL VIDEO

Dati Tecnici

Applicazione

robot e macchinari con movimenti continui liberi

Guaina idonea

guaina corrugata PAR

Materiale guaina

poliammide 12 (PA12) di alta qualità privo di alogeni e cadmio

  • ROBO-KIT
    Foto Prodotto Descrizione Funzione
    RKTP Anello di protezione
    RKS Elemento terminale
    RKTC Elemento intermedio
    RKD Elemento intermedio per guaina con NW 28 / 36
    RKC Elemento di giunzione
    RKSC Anello terminale di fissaggio
    RKR Basetta per rotazione
    VCG Gommino terminale

    Prodotto

    Codice Prodotto Descrizione Diametro nominale NW Larghezza x Altezza (mm) Lunghezza (mm) ØE (mm)
    RKTP-28 RKTP Anello di protezione 28 30,0 x 53,0 / 53,0
    RKTP-36 RKTP Anello di protezione 36 30,0 x 62,0 / 62,0
    RKTP-48 RKTP Anello di protezione 48 30,0 x 80,0 / 80,0
    RKTP-56 RKTP Anello di protezione 56 40,0 x 93,2 / 93,2
    RKTP-70 RKTP Anello di protezione 70 40,0 x 108,0 / 108,0
    RKTP-95 RKTP Anello di protezione 95 45,0 x 131,5 / 131,5
    RKTC-48 RKTC Elemento intermedio 48 50,0 x 78,0 / 78,0
    RKTC-56 RKTC Elemento intermedio 56 60,0 x 90,2 / 90,2
    RKTC-70 RKTC Elemento intermedio 70 60,0 x 105,0 / 105,0
    RKTC-95 RKTC Elemento intermedio 95 65,0 x 128,5 / 128,5
    RKC-28 RKC Elemento di giunzione 28 30,0 x 59,5 58,8 53,5
    RKC-36 RKC Elemento di giunzione 36 45,0 x 88,3 90,2 76,0
    RKC-48 RKC Elemento di giunzione 48 49,5 x 105,0 128,2 98,0
    RKC-56 RKC Elemento di giunzione 56 40,0 x 138,1 150,1 116,2
    RKC-70 RKC Elemento di giunzione 70 40,0 x 145,5 164,9 131,0
    RKC-95 RKC Elemento di giunzione 95 50,0 x 169,3 190,9 154,5
    RKS-28 RKS Elemento terminale 28 60,0 x 27,0 27,0 27,0
    RKS-36 RKS Elemento terminale 36 100,3 x 80,5 80,5 80,5
    RKS-48 RKS Elemento terminale 48 89,0 x 92,3 92,3 92,3
    RKS-56 RKS Elemento terminale 56 102,0 x 105,3 105,3 105,3
    RKS-70 RKS Elemento terminale 70 102,0 x 120,1 120,1 120,1
    RKS-95 RKS Elemento terminale 95 120,0 x 144,2 144,2 144,2
    RKD-28 RKD Elemento intermedio per guaina con NW 28 / 36 28 60,0 x 27,0 27,0 27,0
    RKD-36 RKD Elemento intermedio per guaina con NW 28 / 36 36 120,0 x 83,0 83,0 83,0
    RKSC-28 RKSC Anello terminale di fissaggio 28 13,0 x 34,5 / 34,5
    RKSC-36 RKSC Anello terminale di fissaggio 36 20,6 x 44,6 / 44,6
    RKSC-48 RKSC Anello terminale di fissaggio 48 22,0 x 67,5 / 67,5
    RKSC-56 RKSC Anello terminale di fissaggio 56 26,0 x 81,2 / 81,2
    RKSC-70 RKSC Anello terminale di fissaggio 70 26,0 x 96,0 / 96,0
    RKSC-95 RKSC Anello terminale di fissaggio 95 35,0 x 119,5 / 119,5
    RKR-28 RKR Basetta per rotazione 28 56,0 x 25,7 / 56,0
    RKR-36 RKR Basetta per rotazione 36 98,0 x 42,0 / 98,0
    RKR-48 RKR Basetta per rotazione 48 98,0 x 42,0 / 98,0
    RKR-56 RKR Basetta per rotazione 56 98,0 x 42,0 / 98,0
    RKR-70 RKR Basetta per rotazione 70 98,0 x 42,0 / 98,0
    RKR-95 RKR Basetta per rotazione 95 120,0 x 37,0 / 120,0
    VCG-28 VCG Gommino terminale 28 13,0 x 30,5 / 30,5
    VCG-36 VCG Gommino terminale 36 20,6 x 40,6 / 40,6
    VCG-48 VCG Gommino terminale 48 24,0 x 62,5 / 62,5
    VCG-56 VCG Gommino terminale 56 34,0 x 75,8 / 75,8
    VCG-70 VCG Gommino terminale 70 34,0 x 90,0 / 90,0
    VCG-95 VCG Gommino terminale 95 43,0 x 113,5 / 113,5
  • ROBOWAY
    Codice Diametro nominale NW A - Interrasse di fissaggio (mm) B - Larghezza base (mm) C - Interasse di fissaggio (mm) D - Lunghezza (mm) E - Altezza (mm) L - Corsa (mm)
    RW36.300 36 30 96 470 520 137 300
    RW36.400 36 30 96 570 620 137 400
    RW36.500 36 30 96 670 720 137 500
    RW36.600 36 30 96 770 820 137 600
    RW48.300 48 30 96 470 520 137 300
    RW48.400 48 30 96 570 620 137 400
    RW48.500 48 30 96 670 720 137 500
    RW48.600 48 30 96 770 820 137 600
    RW56.350 56 40 150 565,5 596,5 192 350
    RW56.450 56 40 150 665,5 696,5 192 450
    RW56.550 56 40 150 765,5 769,5 192 550
    RW56.650 56 40 150 865,5 896,5 192 650
    RW70.350 70 40 150 565,5 596,5 192 350
    RW70.450 70 40 150 665,5 696,5 192 450
    RW70.550 70 40 150 765,5 796,5 192 550
    RW70.650 70 40 150 865,5 896,5 192 650
    RW95.350 95 40 150 565,5 596,5 192 350
    RW95.450 95 40 150 665,5 696,5 192 450
    RW95.550 95 40 150 765,5 796,5 192 550
    RW95.650 95 40 150 865,5 896,5 192 650
  • UNIVERSAL ROBOT BAND
    Foto Descrizione Per maggiori informazioni
    Accessori per robot Scrivici a commerciale@imytech.it

Download

Assemblaggio Scarica
Disegni 3D Robo-kit Scarica
Disegni 3D Roboway Scarica

Certificazioni

Torna ai prodotti